Bærende høyprofilplate for takkonstruksjoner
Høyprofilplater er i dag et standardinnslag i isolerte takkonstruksjoner og kan brukes til de fleste typer tak med eller uten skivevirkning. Borgas takprofil TR 136 er fremstilt i henhold til Eurocode og er optimalisert for kravene i det nordiske markedet.
Borgas nye høyprofilplate TR136 har en svært høy bæreevne i kombinasjon med god dekkbredde. Profilens unike utforming bidrar til en svært god utnyttelse av råmaterialet. Platens gode egenskaper gjør at en tynnere plate kan velges uten at styrken reduseres, hvilket har en positiv effekt på byggets totale kostnad.
Borgas konstruksjonsavdeling dimensjonerer både små og store prosjekter. Platen er CE-merket og produseres i Borgas EN 1090-1-sertifiserte produksjonsanlegg i Skara, Sverige.
Komplett dokumentasjon er tilgjengelig.
Varmgalvanisert | Svart eksteriørlakk | Hvit blank interiørlakk |
Materiale: | Høykvalitativt konstruksjonsstål S350GD |
Tykkelser: | 0,7 – 1,25 mm |
Vekt: | 8,86 – 15,13 kg/m2 |
Dekkbredde: | 930 mm |
Yttersjikt: | Finnes i varmgalvanisert utførelse, med hvit interiørlakk (P15) eller svart eksteriørlakk (P30) |
Lengder: | Produseres i lengder opp til 15 m |
Farge: | Alu Zink og Hvit blank interiørlakk |
Tilvalg: | Kondensbeskyttelse, livperforering |
Mer teknisk informasjon finnes i produktets komponentspesifikasjon og ytelsesdeklarasjon.
Bruksområder
- Isolerte takkonstruksjoner med overliggende isolasjon
- Takkonstruksjoner med skivevirkning
- Skjermtak
- Etasjeskille
- Bassengdekke
Vi dimensjonerer ditt tak!
Våre stålbyggkonstruktører dimensjonerer din takkonstruksjon i henhold til byggets forutsetninger, med eller uten skivevirkningsberegning. Det innebærer at vi kan gi et komplett tilbud med plater i egnet tykkelse samt alle festemidler og tilbehør som trengs til konstruksjonen. Du får alle de produktene og tegningene som trengs for å montere taket i en materialleveranse.
Komplette leveranser med materiale for hele taket
Når du bestiller materialer hos Borga får du en komplett leveranse med alt tilbehør som du behøver med en svært god leveringstid. Vi leverer alle kompletterende varer til ditt høyprofiltak: innfestningsprodukter, beslag, støtteprofiler, isolasjon, takduk, m.m.
Nominell tykkelse | tnom | mm | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,25 |
Tykkelse ved beregning | t | mm | 0,665 | 0,760 | 0,866 | 0,955 | 1,160 |
Strekkgrense | fyb | Mpa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Masse | m | kg/m2 | 8,86 | 10,07 | 11,41 | 12,54 | 15,13 |
Egenvekt inkl. overlapp | g | kg/m2 | 9,56 | 10,86 | 12,31 | 13,53 | 16,33 |
Treghetsmoment, positiv trykkpåverkning | Ig | cm4/m | 268,96 | 307,84 | 350,16 | 386,09 | 468,66 |
Bruttoareal av tverrsnittet | Ag | cm2/m | 10,61 | 12,14 | 13,82 | 15,24 | 18,50 |
Innersøtte Oppleggsreaksjon Is = 100 mm | Rw, Rd | kN/m | 22,47 | 29,29 | 37,75 | 45,53 | 65,70 |
Smal flens, Moment | Mc, Rd | kNm/m | 10,99 | 13,02 | 15,28 | 17,20 | 21,68 |
Treghetsmoment, positiv trykkpåvirkning | Ieff | mm4/mm | 2408 | 2816 | 3270 | 3653 | 4543 |
Bred flens, Moment | Mc, Rd | kNm/m | 9,48 | 11,55 | 14,13 | 16,35 | 21,33 |
Treghetsmoment, positiv trykkpåvirkning | Ieff | mm4/mm | 2070 | 2473 | 2948 | 3352 | 4191 |
Galv
Hvit blank interiørmaling
Svart 9005
-
Faktaark høyprofilplate TR 136
-
InstallasjonsinstruksjonerTR 136
-
Komponentspesifikasjon TR 136
-
Sertifikat TR 136 EN 1090-1