For større bygninger hvor det trengs en kraftig plateprofil. Borga VVP 45 brukes vanligvis som veggkledning på større industri- og næringsbygg. Den innovative profilen gir fasaden en levende og tidløs design. Platens profilhøyde gir en sterk plate, og dermed er den et økonomiskgunstig alternativ for konstruksjoner med lengre avstand mellom støttelektene.
Stålkjernen er passivert og grunnet med en primer og fås med et toppbelegg av polyester av typen P30, P50 eller MAT.
Profildata
Fås i tykkelsene 0,5 mm og 0,6 mm
Nominell tykkelse | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Tykkelse ved beregning | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masse | m | kg/m2 | 4,9 | 5,8 |
Strekkgrense | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Høyde | mm | 43 | 43 | |
Dekningsbredde | mm | 950 | 950 | |
Min. lengde | mm | 500 | 500 | |
Maks. lengde | mm | 12000 | 12000 |
Oppleggsreaksjon ved endeopplegg | Rd | kN/m | 2,48 | 3,63 |
Oppleggsreaksjon ved 50 mm oppleggsbredde | Rd | kN/m | 8,47 | 12,20 |
Oppleggsreaksjon ved 100 mm oppleggsbredde | Rd | kN/m | 11,11 | 15,89 |
Skjærknekkingskapasitet, flens | Vf | kN/m | 15 | 27,2 |
Skjærknekkingskapasitet, liv | Vw | kN/m | 32,9 | 59,8 |
Skjærknekkingskapasitet, globalt | L2Vgd | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Moment, positiv trykkpåvirkning | Md | kNm/m | 1,043 | 1,442 |
Treghetsmoment, positiv trykkpåvirkning | Idef | mm4/mm | 101,1 | 133,1 |
Moment, negativ trykkpåvirkning | Md | kNm/m | 1,13 | 1,592 |
Treghetsmoment, negativ trykkpåvirkning | Idef | mm4/mm | 126,7 | 169,8 |
Gåbarhet (c:c) beregnet ved en personvekt på 100 kg (m) | 0,5 | 0,6 | |
2 fagverk, takhelling <14°, innfestet | 1,10 | 1,48 | |
>2 fagverk, takhelling <14°, innfestet | 1,30 | 1,75 | |
2 fagverk, takhelling <14°, ikke innfestet | 0,89 | 1,20 |
Profildataene er beregnet i henhold til Eurocode.
Fargevariasjoner
Standard Colors
Hvit 9106
Light Grey 7035
Silver 9006
Mørk grå 0087
Black 9005
Beige 1015
Gul 0453
Grønn 0510
Glowing Blue 5010
Murstein rød 8004
Cherry Red 3009
Brown 8017
Borgas fargekart, standard
-
Fargekart, standard
-
Spennviddetabell VVP 45
-
Installasjonsveiledningen VVP 45